Thiết bị | Nguyên liệu | Kích cỡ tấm/ cuộn | Số lượng | Ghi chú |
Dây chuyền đùn nhựa đa lớp A [máy đùn 3 loại 3 lớp] | PS, PP, ABS | Độ dày 0.8 ~ 4.0 mm | 1 | Dạng tấm |
Dây chuyền đùn nhựa đa lớp B [máy đùn 2 loại 3 lớp] | PS, PP, ABS | Độ dày 0.3 ~ 2.0 mm | 1 | Dạng cuộn |
Dây chuyền đùn nhựa đa lớp C [máy đùn 2 loại 3 lớp] | PS, PP, ABS | Độ dày 0.3 ~ 2.0 mm | 1 | Dạng cuộn |
Dây chuyền đùn nhựa đa lớp D [máy đùn 2 loại 3 lớp] | PC | Độ dày 0.1 ~ 0.8 mm | 1 | Dạng cuộn |
Dây chuyền đùn nhựa đa lớp E [máy đùn 3 loại 3 lớp] | PS, PP, HDPE,ABS | Độ dày 0.8 ~ 6.0 mm | 1 | Dạng tấm |
Máy định hình (loại tấm) |
| W1,600mm x L1,600 mm | 1 | Máy định hình tấm |
Máy định hình (loại cuộn) |
| W700mm x L1,200mm | 1 | Máy định hình cuộn |
Máy định hình (loại tấm) |
| W1,400mm x L1,600mm | 1 | Máy định hình tấm |
Máy ép 50 ton Thomson |
|
| 1 |
|
Máy ép 160 ton |
|
| 1 |
|
Máy đo X-Ray |
|
| 1 |
|