設備 | 原料 | 製品サイズ | 台数 | 備考 |
多層押出機A (3種 3層) | PS, PP, ABS | 厚さ 0.8 ~ 4.0 mm | 1 | Plate |
多層押出機B (2種 3層) | PS, PP, ABS | 厚さ 0.3 ~ 2.0 mm | 1 | Roll sheet |
多層押出機C (2種 3層) | PS, PP, ABS | 厚さ 0.3 ~ 2.0 mm | 1 | Roll sheet |
多層押出機D (2種 3層) | PC | 厚さ 0.1 ~ 0.8 mm | 1 | Roll sheet |
多層押出機E (3種 3層) | PS, PP, HDPE,ABS | 厚さ 0.8 ~ 6.0 mm | 1 | Plate |
真空成型機(プレート) |
| W1,600mm x L1,600 mm | 1 | Single VF for plate |
真空成型機(ロール) |
| W700mm x L1,200mm | 1 | Multi VF for roll |
真空成型機(プレート) |
| W1,400mm x L1,600mm | 1 | Single VF for plate |
トムソンカッター 50t |
|
| 1 |
|
プレスカッター 160t |
|
| 1 |
|
X線分析装置 |
|
| 1 |
|